
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ºÐ·ù | | ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | MSI |
Ĩ¼Â | nVIDIA | ºÐ·ù | |
±âº» Ŭ·° | | Ĩ¼Â | nVIDIA |
ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,905(MHz) | ±âº» Ŭ·° | |
ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,905(MHz) |
Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 30 | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 3080 | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 30 |
Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 8,704(EA) | NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 3080 |
AMD½Ã¸®Áî | | Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 8,704(EA) |
½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | | AMD½Ã¸®Áî | |
±âŸ ½Ã¸®Áî | | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 10(GB) | ±âŸ ½Ã¸®Áî | |
Á¾·ù | GDDR6X | ¹ö½º | 320(bit) |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 10(GB) | Á¾·ù | GDDR6X |
¼Óµµ | 19,000(MHz) | ¹ö½º | 320(bit) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | | ¼Óµµ | 19,000(MHz) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | |
½ã´õº¼Æ® | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
¸ÖƼVGA | | ½ã´õº¼Æ® | |
¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë | ¸ÖƼVGA | |
4K | Áö¿ø | ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë |
5K | | 4K | Áö¿ø |
8K | Áö¿ø | 5K | |
±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 850(W) ÀÌ»ó | 8K | Áö¿ø |
Àü¿øÆ÷Æ® | | ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 850(W) ÀÌ»ó |
ÆÒÄð·¯ | | Àü¿øÆ÷Æ® | |
ÆÒÄð·¯ | | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | |
ÆÒÄð·¯ °³¼ö | | ¹æ¿ÆÇ | |
¹æ¿ÆÇ | | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | | º£ÀÌÆÛè¹ö | |
º£ÀÌÆÛè¹ö | | ¼ö³Ã | |
¼ö³Ã | | LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | ±æÀÌ | 336(mm) |
±æÀÌ | 336(mm) | ³ôÀÌ | 61(mm) |
³ôÀÌ | 61(mm) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | MSI ÁöÆ÷½º RTX 3080 ½´ÇÁ¸² X D6X ... | ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ¡¤Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-MSI-MS-V389V2 |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ | Á¦Á¶ÀÚ, ¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | MSI |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ ¶Ç´Â ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |